最終更新日:2021年2月16日
特色 | - | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】素形材34(3)、土木建築機材48(9)、産業機械16(4)、不動産賃貸1(66)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒332-0015 埼玉県川口市川口2−2−7[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 048-259-1111 | ||
業種分類 | 鉄鋼 | ||
英文社名 | Kawakin Holdings Co., Ltd. | ||
代表者名 | 鈴木 信吉 | ||
設立年月日 | 2008年10月1日 | ||
市場名 | 東証 | ||
上場年月日 | 2008年10月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
9人 | 従業員数 (連結) |
1,861人 |
平均年齢 | 49.0歳 | 平均年収 | 6,960千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。