- 5695
- 鉄鋼
- 12:30リアルタイム株価
パウダーテック(株) |
|
2,852 | 前日比-18(-0.63%) |
---|
最終更新日:2021年3月2日
特色 | 三井金属と緊密。電子複写機用キャリアでシェア7割超。微細化と環境対応進む。脱酸素剤育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】キャリア80(22)、鉄粉20(6)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒277-8557 千葉県柏市十余二217[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 04-7145-5751 | ||
業種分類 | 鉄鋼 | ||
英文社名 | Powdertech Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 佐藤 祐二 | ||
設立年月日 | 1966年4月16日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 1990年2月27日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
201人 | 従業員数 (連結) |
256人 |
平均年齢 | 43.6歳 | 平均年収 | 7,160千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。