東証1部
- 5802
- 非鉄金属
- 15:00リアルタイム株価
住友電気工業(株) |
|
1,449 | 前日比-0.5(-0.03%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 電線首位。自動車用ワイヤハーネスで世界大手の一角。光ファイバーなど通信インフラも大手 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】自動車54(4)、情報通信7(8)、エレクトロニクス7(0)、環境エネルギー22(4)、産業用素材他9(4)【海外】56(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜4−5−33 住友ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6220-4141 | ||
業種分類 | 非鉄金属 | ||
英文社名 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | ||
代表者名 | 井上 治 | ||
設立年月日 | 1911年8月 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
6,278人 | 従業員数 (連結) |
287,750人 |
平均年齢 | 41.9歳 | 平均年収 | 8,030千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。