東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 建築金物、建材の中堅。ハンガーレール、自転車置き場装置で首位。バリアフリー商品を展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】金物34、建材20、エクステリア27、他17、不動産2(2022.2) | ||
本社所在地 | 〒532-0033 大阪市淀川区新高2−7−13[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6392-5551 | ||
業種分類 | 金属製品 | ||
英文社名 | DAIKEN CO.,LTD. | ||
代表者名 | 藤岡 洋一 | ||
設立年月日 | 1948年3月26日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1997年2月7日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
304人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 42.2歳 | 平均年収 | 5,480千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。