東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年6月30日
特色 | アルミサッシ国内4位、ビル用中心。形材・部品の外販、ゴミ処理設備も。文化シヤッター傘下 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建材72(3)、形材外販22(-2)、環境3(10)、物流2(8)、他0(46)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒212-0058 川崎市幸区鹿島田1−1−2 新川崎三井ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 044-520-0034 | ||
業種分類 | 金属製品 | ||
英文社名 | FUJISASH CO.,LTD. | ||
代表者名 | 吉田 勉 | ||
設立年月日 | 1969年5月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1992年8月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
902人 | 従業員数 (連結) |
2,970人 |
平均年齢 | 45.4歳 | 平均年収 | 5,450千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。