東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | CNG車向け燃料制御装置と汎用機向けが収益柱に。ガソリン車向けキャブレター製造は縮小 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ガス機器38(16)、汎用機器46(3)、自動車機器10(3)、不動産賃貸6(76)【海外】53(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知3029[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 046-285-0227 | ||
業種分類 | 輸送用機器 | ||
英文社名 | NIKKI CO.,LTD. | ||
代表者名 | 和田 孝 | ||
設立年月日 | 1932年2月5日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
208人 | 従業員数 (連結) |
523人 |
平均年齢 | 44.3歳 | 平均年収 | 5,250千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。