- 6069
- サービス業
- 04/23リアルタイム株価
トレンダーズ(株) |
|
629 | 前日比-5(-0.79%) |
---|
最終更新日:2021年4月23日
特色 | インスタグラムなどSNSインフルエンサーネットワークを活用するマーケティング会社 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】マーケティング78(24)、ギフトEC9(-25)、インベストメント13(20)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東3−16−3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5774-8871 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Trenders, Inc. | ||
代表者名 | 黒川 涼子 | ||
設立年月日 | 2000年4月19日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2012年10月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
109人 | 従業員数 (連結) |
123人 |
平均年齢 | 31.4歳 | 平均年収 | 4,980千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 6位LOOP