東証GRT
自動 | 手動
- 6081
- サービス業
- 09:48リアルタイム株価
アライドアーキテクツ(株) |
|
714 | 前日比+96(+15.53%) |
---|
最終更新日:2022年5月13日
特色 | SNSに特化した企業のマーケティング企画、運用、分析等を支援。広告制作支援も。海外育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】マーケティングサービス86、Creaditsサービス14【海外】14(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1−19−15 ウノサワ東急ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6408-2791 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Allied Architects,Inc. | ||
代表者名 | 中村 壮秀 | ||
設立年月日 | 2005年8月30日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2013年11月29日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
128人 | 従業員数 (連結) |
191人 |
平均年齢 | 32.2歳 | 平均年収 | 5,350千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。