- 6092
- サービス業
- 01/26リアルタイム株価
(株)エンバイオ・ホールディングス |
|
665 | 前日比-25(-3.62%) |
---|
最終更新日:2021年1月26日
特色 | 持株会社。土壌汚染対策事業が柱。汚染土地の購入・浄化・再販を拡大。自然エネルギー事業も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】土壌汚染対策62(5)、ブラウンフィールド活用21(14)、自然エネルギー17(14)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2−2−2 神田パークプラザ[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5297-7155 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | EnBio Holdings,Inc | ||
代表者名 | 西村 実 | ||
設立年月日 | 1999年6月23日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2014年3月12日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
10人 | 従業員数 (連結) |
79人 |
平均年齢 | 39.5歳 | 平均年収 | 5,830千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。