- 6200
- サービス業
- 01/19リアルタイム株価
(株)インソース |
|
1,790 | 前日比+14(+0.79%) |
---|
最終更新日:2021年1月19日
特色 | 企業等の人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】講師派遣型研修53、公開講座25、他22(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1−19−1 神田橋パークビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5259-0070 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Insource Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 舟橋 孝之 | ||
設立年月日 | 2002年11月8日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2016年7月21日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
266人 | 従業員数 (連結) |
321人 |
平均年齢 | 31.7歳 | 平均年収 | 4,790千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。