最終更新日:2021年2月26日
特色 | 小型の射出成形機や電動ダイカストマシンに強み。中国に生産子会社、伊など海外に委託生産 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】射出成形機78、ダイカストマシン22【海外】64(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒674-0091 兵庫県明石市二見町福里523−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-942-2345 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | TOYO MACHINERY & METAL Co., Ltd. | ||
代表者名 | 田畑 禎章 | ||
設立年月日 | 1925年5月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
534人 | 従業員数 (連結) |
778人 |
平均年齢 | 41.0歳 | 平均年収 | 6,140千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。