東証PRM
自動 | 手動
- 6268
- 機械
- 06/30リアルタイム株価
ナブテスコ(株) |
|
3,170 | 前日比-105(-3.21%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 産業ロボット用精密減速機で世界シェア6割、自動ドア世界首位級。鉄道用ブレーキも強い | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】コンポーネント46(16)、トランスポート23(8)、アクセシビリティ25(10)、他6(14)【海外】46(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2−7−9 JA共済ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5213-1133 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | Nabtesco Corporation | ||
代表者名 | 木村 和正 | ||
設立年月日 | 2003年9月29日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2003年9月29日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,369人 | 従業員数 (連結) |
7,844人 |
平均年齢 | 42.5歳 | 平均年収 | 7,160千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。