東証PRM
自動 | 手動
- 6302
- 機械
- 06/30リアルタイム株価
住友重機械工業(株) |
|
2,995 | 前日比-40(-1.32%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 総合重機大手。タービン、タンカー、建機のほか変減速機、射出成形機に強い。がん治療装置も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】メカトロ17(4)、インダストリアル24(8)、ロジ&コンストラクション36(6)、エネ&ライフライン他22(10)【海外】55(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒141-6025 東京都品川区大崎2−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6737-2332 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ||
代表者名 | 下村 真司 | ||
設立年月日 | 1934年11月1日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,370人 | 従業員数 (連結) |
24,584人 |
平均年齢 | 43.4歳 | 平均年収 | 8,060千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。