- 6369
- 機械
- 01/25リアルタイム株価
トーヨーカネツ(株) |
|
2,559 | 前日比-6(-0.23%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 空港・配送センターなど物流システムが主力、EC向けが拡大。石油、LNGタンク工事も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】物流ソリューション62(10)、機械・プラント21(-3)、他17(11)【海外】5(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒136-8666 東京都江東区南砂2−11−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5857-3333 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | TOYO KANETSU K.K. | ||
代表者名 | 柳川 徹 | ||
設立年月日 | 1941年5月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
579人 | 従業員数 (連結) |
1,002人 |
平均年齢 | 44.0歳 | 平均年収 | 6,380千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。