- 6425
- 機械
- 11:29リアルタイム株価
(株)ユニバーサルエンターテインメント |
|
2,464 | 前日比+38(+1.57%) |
---|
最終更新日:2021年2月24日
特色 | パチスロ大手。フィリピンのカジノ・リゾート「オカダマニラ」の開発に注力。旧アルゼ | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】遊技機41(21)、総合型リゾート(IR)57(-2)、他1(25)【海外】57(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明3−7−26 有明フロンティアビルA棟[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5530-3055 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | Universal Entertainment Corporation | ||
代表者名 | 富士本 淳 | ||
設立年月日 | 1973年6月26日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 1998年9月1日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
988人 | 従業員数 (連結) |
8,437人 |
平均年齢 | 41.0歳 | 平均年収 | 6,190千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。