最終更新日:2021年1月27日
特色 | アパレル向けの工業用ミシン世界1位。アジアで強い。家庭用3位。表面実装機が第2の柱 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】縫製機器&システム65(4)、産業装置&システム35(5)、他0(12)【海外】83(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2−11−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 042-357-2211 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | JUKI CORPORATION | ||
代表者名 | 内梨 晋介 | ||
設立年月日 | 1938年12月15日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
907人 | 従業員数 (連結) |
5,762人 |
平均年齢 | 45.1歳 | 平均年収 | 5,920千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。