- 6444
- 機械
- 15:00リアルタイム株価
サンデンホールディングス(株) |
|
408 | 前日比+19(+4.88%) |
---|
最終更新日:2021年1月28日
特色 | カーエアコン用コンプレッサー世界2位。欧州車中心。流通機器事業売却し、自動車事業に集中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】自動車機器75(-3)、流通システム21(5)、他4(-5)【海外】69(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒372-8502 群馬県伊勢崎市寿町20[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0270-24-1211 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | SANDEN HOLDINGS CORPORATION | ||
代表者名 | 西 勝也 | ||
設立年月日 | 1943年7月30日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1962年8月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
83人 | 従業員数 (連結) |
6,173人 |
平均年齢 | 45.0歳 | 平均年収 | 7,840千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。