東証PRM
自動 | 手動
- 6459
- 機械
- 06/30リアルタイム株価
大和冷機工業(株) |
|
1,100 | 前日比-45(-3.93%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 業務用冷凍冷蔵庫の大手メーカー。省エネ型注力。全都道府県に営業・サービス網形成。好財務 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】縦型冷凍冷蔵庫27、ショーケース16、横型冷凍冷蔵庫7、製氷機6、他製品10、他34(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町3−13 大和冷機上本町DRKビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6767-8171 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | DAIWA INDUSTRIES LTD. | ||
代表者名 | 尾崎 敦史 | ||
設立年月日 | 1962年11月28日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1985年10月1日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,389人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 36.5歳 | 平均年収 | 4,630千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。