最終更新日:2021年1月22日
特色 | 総合バルブメーカー国内首位。建築設備、石油化学向け強い。海外展開加速。伸銅品も国内上位 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】バルブ81(10)、伸銅品17(0)、他2(0)【海外】31(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒261-8577 千葉市美浜区中瀬1−10−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 043-299-0111 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | KITZ CORPORATION | ||
代表者名 | 堀田 康之 | ||
設立年月日 | 1944年7月 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,394人 | 従業員数 (連結) |
5,088人 |
平均年齢 | 40.2歳 | 平均年収 | 6,370千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。