東証1部
- 6504
- 電気機器
- 02/26リアルタイム株価
富士電機(株) |
|
4,420 | 前日比-155(-3.39%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | 重電大手。パワエレ機器や自販機、パワー半導体に強み。発電設備は海外中心、収益は下期偏重 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】パワエレシステムエネルギー24(6)、同インダストリ34(5)、電子デバイス15(7)、食品流通12(4)、発電12(2)、他3(4)【海外】25(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1−11−2 ゲートシティ大崎[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5435-7111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | FUJI ELECTRIC CO.,LTD. | ||
代表者名 | 北澤 通宏 | ||
設立年月日 | 1923年8月29日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
10,701人 | 従業員数 (連結) |
28,075人 |
平均年齢 | 44.9歳 | 平均年収 | 7,630千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。