最終更新日:2021年1月21日
特色 | 1897年発祥、重電5位。発電・変電・制御装置。水処理関連設備や自動車用試験装置に強み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】社会インフラ56(3)、産業システム24(5)、保守・サービス14(15)、不動産1(39)、他4(5)【海外】28(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒141-6029 東京都品川区大崎2−1−1 ThinkPark Tower[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6420-8100 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | MEIDENSHA CORPORATION | ||
代表者名 | 三井田 健 | ||
設立年月日 | 1917年6月1日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,653人 | 従業員数 (連結) |
9,702人 |
平均年齢 | 41.9歳 | 平均年収 | 7,520千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。