東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年5月20日
特色 | 商業施設の企画、設計から監理、施工までを一貫して手がける。売上の約1割がイオン系案件 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】専門店36、大型店・複合商業施設41、他(オフィス・余暇施設等)22【海外】15(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1−2−3 シーバンスS館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6865-1008 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | SEMBA CORPORATION | ||
代表者名 | 八嶋 大輔 | ||
設立年月日 | 1962年2月5日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2016年12月19日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
410人 | 従業員数 (連結) |
570人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 4,730千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。