東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 顧客企業から直接受注の広告・販促事業が柱。放送・通信、住まい、医療・健康の3分野に強み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】広告宣伝97(7)、他3(2)(2022.2) | ||
本社所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2−6−5 日宣神田第2ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5209-7222 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | NISSEN INC. | ||
代表者名 | 大津 裕司 | ||
設立年月日 | 1953年3月11日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2017年2月16日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
119人 | 従業員数 (連結) |
135人 |
平均年齢 | 36.8歳 | 平均年収 | 5,580千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。