- 6548
- サービス業
- 01/28リアルタイム株価
(株)旅工房 |
|
1,060 | 前日比+40(+3.92%) |
---|
最終更新日:2021年1月28日
特色 | ネット専業の旅行会社。地域専門担当者による提案販売に強み。低価格旅行の自動販売を育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】旅行業100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒170-6046 東京都豊島区東池袋3−1−1 サンシャイン60[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5950-3505 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | TABIKOBO Co.Ltd. | ||
代表者名 | 高山 泰仁 | ||
設立年月日 | 1994年4月18日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2017年4月18日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
351人 | 従業員数 (連結) |
406人 |
平均年齢 | 30.9歳 | 平均年収 | 4,340千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。