- 6622
- 電気機器
- 15:00リアルタイム株価
(株)ダイヘン |
|
4,540 | 前日比+15(+0.33%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | 電力向け小型変圧器首位。アーク溶接機器は国内首位、世界大手の一角。半導体製造装置用も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】電力機器47(9)、溶接メカトロ31(9)、半導体機器21(11)、他0(32)【海外】22(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒532-8512 大阪市淀川区田川2−1−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6301-1212 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | DAIHEN CORPORATION | ||
代表者名 | 田尻 哲也 | ||
設立年月日 | 1919年12月1日 | ||
市場名 | 東証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 1953年11月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,040人 | 従業員数 (連結) |
3,895人 |
平均年齢 | 41.1歳 | 平均年収 | 7,650千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。