- 6666
- 電気機器
- 01/27リアルタイム株価
リバーエレテック(株) |
|
1,537 | 前日比-29(-1.85%) |
---|
最終更新日:2021年1月27日
特色 | 水晶振動子等の電子部品の製造・販売を手がける。電子ビーム封止工法など独自技術に定評 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】水晶製品99(0)、他1(2)【海外】55(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒407-8502 山梨県韮崎市富士見ヶ丘2−1−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0551-22-1211 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | RIVER ELETEC CORPORATION | ||
代表者名 | 若尾 富士男 | ||
設立年月日 | 1951年3月9日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年8月27日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
65人 | 従業員数 (連結) |
197人 |
平均年齢 | 45.6歳 | 平均年収 | 4,630千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。