東証GRT
自動 | 手動
- 6696
- 電気機器
- 07/01リアルタイム株価
(株)トラース・オン・プロダクト |
|
273 | 前日比-8(-2.85%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | IoT機器主柱で設計からの一貫体制に強み、月額課金型モデルへの転換はいったん凍結 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】Platform,P&P40、受注型Product35、テクニカルサービス25(2022.1) | ||
本社所在地 | 〒220-0004 横浜市西区北幸2−9−30 横浜西口加藤ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-595-9966 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | TRaaS On Product Inc. | ||
代表者名 | 藤吉 英彦 | ||
設立年月日 | 1997年8月 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2017年8月9日 | ||
決算 | 1月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
22人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 40.4歳 | 平均年収 | 6,200千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。