東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | PC向けチューナーや回線事業者向けチューナーが柱。VOD端末などの新分野育成を急ぐ | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】AV関連64(-5)、家電36(-16)(2021.9) | ||
本社所在地 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2−10−70 パークスタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6633-3500 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | PIXELA CORPORATION | ||
代表者名 | 藤岡 浩 | ||
設立年月日 | 1982年6月21日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2002年12月10日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
92人 | 従業員数 (連結) |
123人 |
平均年齢 | 46.3歳 | 平均年収 | 5,370千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。