東証1部
- 6758
- 電気機器
- 15:00リアルタイム株価
ソニー(株) |
|
10,605 | 前日比+15(+0.14%) |
---|
最終更新日:2021年1月20日
特色 | AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、映画・音楽分野に重点 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】G&NS23(12)、音楽10(17)、映画12(7)、EP&S24(4)、I&SS12(22)、金融16(10)、他3(6)【海外】70(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1−7−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6748-2111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | SONY CORPORATION | ||
代表者名 | 吉田 憲一郎 | ||
設立年月日 | 1946年5月7日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1958年12月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,682人 | 従業員数 (連結) |
111,700人 |
平均年齢 | 42.4歳 | 平均年収 | 10,570千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 6位任天堂
- 7位村田製
- 8位情報エレクトロニクスファンド
- 9位ノムラTHENIPPON
- 10位パナソニク
- 11位キーエンス
- 12位NEC
- 13位トヨタ
- 14位ソフトBG
- 15位アドテスト