東証1部
最終更新日:2019年2月20日
特色 | AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、映画・音楽分野に重点 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】G&NS22(9)、音楽9(16)、映画12(4)、HE&S14(7)、IP&S8(11)、MC8(-4)、半導体9(19)、金融他18(10)【海外】69(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1−7−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6748-2111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | SONY CORPORATION | ||
代表者名 | 吉田 憲一郎 | ||
設立年月日 | 1946年5月7日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1958年12月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,428人 | 従業員数 (連結) |
117,300人 |
平均年齢 | 42.3歳 | 平均年収 | 10,130千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。