- 6800
- 電気機器
- 01/25リアルタイム株価
(株)ヨコオ |
|
3,290 | 前日比+105(+3.30%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 自動車用アンテナ国内大手。半導体・スマホ用の回路検査機器が収益源。医療用カテーテル育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】車載通信機器65(0)、回路検査用コネクタ21(24)、無線通信機器14(21)、他‥(-1)【海外】66(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒114-8515 東京都北区滝野川7−5−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3916-3111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | YOKOWO CO.,LTD. | ||
代表者名 | 徳間 孝之 | ||
設立年月日 | 1951年6月14日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1962年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
884人 | 従業員数 (連結) |
8,766人 |
平均年齢 | 41.1歳 | 平均年収 | 7,250千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。