最終更新日:2021年4月13日
特色 | 音楽制作機器が主力。医用機器、センサー計測機器にも注力。筆頭株主はエボファンドに異動 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】音響機器64(9)、情報機器32(10)、他4(8)【海外】45(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒206-8530 東京都多摩市落合1−47[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 042-356-9178 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | TEAC CORPORATION | ||
代表者名 | 英 裕治 | ||
設立年月日 | 1953年8月26日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1970年4月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
243人 | 従業員数 (連結) |
640人 |
平均年齢 | 47.8歳 | 平均年収 | 6,350千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。