- 6804
- 電気機器
- 15:00リアルタイム株価
ホシデン(株) |
|
1,110 | 前日比-21(-1.86%) |
---|
最終更新日:2021年4月19日
特色 | コネクター、スイッチ、マイク部品等情報通信部品大手。ゲーム機関連は任天堂向けの比率高い | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】機構部品85(5)、音響部品7(5)、表示部品4(2)、複合部品他4(14)【海外】32(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺1−4−33[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 072-993-1010 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | Hosiden Corporation | ||
代表者名 | 古橋 健士 | ||
設立年月日 | 1950年9月14日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1963年8月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
598人 | 従業員数 (連結) |
10,261人 |
平均年齢 | 47.1歳 | 平均年収 | 6,640千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。