- 6817
- 電気機器
- 12:52リアルタイム株価
スミダコーポレーション(株) |
|
974 | 前日比+5(+0.52%) |
---|
最終更新日:2021年3月2日
特色 | コイル専業。車載、通信用が主。ドル建て調達多く円安は減益要因。生産は海外各地。四半期配当 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】アジア・パシフィック64(4)、EU36(4)【海外】85(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船3−7−2 KDX銀座イーストビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6758-2470 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | SUMIDA CORPORATION | ||
代表者名 | 八幡 滋行 | ||
設立年月日 | 1956年1月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1988年8月9日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
16,995人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。