東証1部
最終更新日:2021年1月26日
特色 | AV家電中堅。ライセンスブランドの低価格テレビ中心。北米比率6割で主顧客はウォルマート | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】映像機器91、情報機器4、他5【海外】64(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7−7−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 072-870-4303 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | FUNAI ELECTRIC CO.,LTD. | ||
代表者名 | 船越 秀明 | ||
設立年月日 | 1961年8月9日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1999年2月4日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
581人 | 従業員数 (連結) |
2,253人 |
平均年齢 | 44.9歳 | 平均年収 | 6,090千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。