東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年5月20日
特色 | デジタル計測機器大手。回転計、音響・振動計で首位。自動車業界向けが中心。アジアへ進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】計測機器38(-8)、特注試験装置及びサービス62(-9)、他0(18)【海外】14(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒222-8507 横浜市港北区新横浜3−9−3[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-935-3888 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | ONO SOKKI Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 大越 祐史 | ||
設立年月日 | 1954年1月 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1983年8月15日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
574人 | 従業員数 (連結) |
613人 |
平均年齢 | 40.9歳 | 平均年収 | 6,090千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。