- 6870
- 電気機器
- 11:19リアルタイム株価
日本フェンオール(株) |
|
1,336 | 前日比+33(+2.53%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | ガス消火装置等特殊防災が主。熱制御で半導体製造装置に強み。プリント基板実装や医療装置も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】SSP43(21)、サーマル11(13)、メディカル13(0)、PWBA33(4)【海外】23(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1−5−10 教販九段ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3237-3561 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | Fenwal Controls of Japan, Ltd. | ||
代表者名 | 田原 仁志 | ||
設立年月日 | 1961年5月24日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1996年6月28日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
192人 | 従業員数 (連結) |
193人 |
平均年齢 | 45.6歳 | 平均年収 | 5,490千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。