東証PRM
自動 | 手動
- 6871
- 電気機器
- ---リアルタイム株価
(株)日本マイクロニクス |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 半導体検査用器具プローブカード主力で世界3位、メモリー向け同1位、ロジック向け拡大中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】プローブカード92(29)、TE8(7)【海外】82(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2−6−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0422-21-2665 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | ||
代表者名 | 長谷川 正義 | ||
設立年月日 | 1970年11月2日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1997年4月15日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,074人 | 従業員数 (連結) |
1,417人 |
平均年齢 | 38.1歳 | 平均年収 | 5,850千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。