- 6897
- 電気機器
- 年初来安値
- 04/12リアルタイム株価
ツインバード工業(株) |
|
1,248 | 前日比+28(+2.30%) |
---|
最終更新日:2021年4月12日
特色 | 調理家電や照明、掃除機、季節家電など企画・販売。小物家電に強み。生産は中国協力工場を活用 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】家電製品97、他3【海外】5(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田字潟向2084−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0256-92-6111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | TWINBIRD CORPORATION | ||
代表者名 | 野水 重明 | ||
設立年月日 | 1962年4月17日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1996年2月20日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
296人 | 従業員数 (連結) |
303人 |
平均年齢 | 45.9歳 | 平均年収 | 4,890千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。