- 6908
- 電気機器
- 01/22リアルタイム株価
イリソ電子工業(株) |
|
4,720 | 前日比-35(-0.74%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | コネクター大手の一角。車載用途が柱。FA、ゲーム、家電関連も。製品の大半がカスタム品 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】車載85、コンシューマー9、インダストリアル5【海外】78(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2−13−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-478-3111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 由木 幾夫 | ||
設立年月日 | 1966年12月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1994年9月12日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
467人 | 従業員数 (連結) |
3,370人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 6,300千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。