- 6925
- 電気機器
- 13:32リアルタイム株価
ウシオ電機(株) |
|
1,397 | 前日比+7(+0.50%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 産業用ランプで世界首位。液晶・半導体向け光学装置に加え、シネマ用映像装置などを展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】光源37(10)、装置61(0)、他2(1)【海外】75(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒100-8150 東京都千代田区丸の内1−6−5 丸の内北口ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5657-1000 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | USHIO INC. | ||
代表者名 | 内藤 宏治 | ||
設立年月日 | 1964年3月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1970年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,721人 | 従業員数 (連結) |
5,202人 |
平均年齢 | 43.3歳 | 平均年収 | 7,040千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。