東証STD
自動 | 手動
- 6993
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
大黒屋ホールディングス(株) |
|
70 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 特殊照明器が祖業。13年、中古ブランド品買い取りの大黒屋を買収して業容拡大。英国は撤退 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】電機2(23)、質屋・古物売買98(2)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南4−1−8 リバージュ品川[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6451-4300 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Daikokuya Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 小川 浩平 | ||
設立年月日 | 1935年12月17日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
15人 | 従業員数 (連結) |
194人 |
平均年齢 | 54.9歳 | 平均年収 | 3,340千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。