- 6998
- 電気機器
- 03/05リアルタイム株価
日本タングステン(株) |
|
1,755 | 前日比-5(-0.28%) |
---|
最終更新日:2021年3月5日
特色 | タングステンとモリブデンの加工業。超硬合金、ロータリーカッター、自動車用電極など育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】機械部品56(8)、電機部品44(11)、他0(-50)【海外】18(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒812-8538 福岡市博多区美野島1−2−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 092-415-5500 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | NIPPON TUNGSTEN CO.,LTD. | ||
代表者名 | 後藤 信志 | ||
設立年月日 | 1932年9月 | ||
市場名 | 東証2部,福岡 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
452人 | 従業員数 (連結) |
534人 |
平均年齢 | 39.3歳 | 平均年収 | 6,020千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。