東証1部
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーに強い。持分にJFEとの造船合弁JMU | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】資源・エネルギー・環境23(1)、社会基盤・海洋10(9)、産業システム・汎用機械29(3)、航空・宇宙・防衛35(8)、他3(5)【海外】48(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒135-8710 東京都江東区豊洲3−1−1 豊洲IHIビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6204-7800 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | IHI Corporation | ||
代表者名 | 井手 博 | ||
設立年月日 | 1889年1月17日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部,札幌,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
7,868人 | 従業員数 (連結) |
29,395人 |
平均年齢 | 40.2歳 | 平均年収 | 7,990千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。