東証STD
自動 | 手動
- 7058
- サービス業
- ---リアルタイム株価
共栄セキュリティーサービス(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年5月19日
特色 | オフィスや商業施設など施設巡回警備が柱。スポーツなどイベントの臨時警備も。セコムと提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】施設・巡回警備分野69、雑踏・交通誘導警備分野26、他5(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1−6−17 千代田会館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3511-7780 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Kyoei Security Service Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 我妻 文男 | ||
設立年月日 | 1985年5月15日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2019年3月18日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
666人 |
平均年齢 | 38.4歳 | 平均年収 | 3,430千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。