- 7094
- サービス業
- 01/26リアルタイム株価
(株)NexTone |
|
8,900 | 前日比+300(+3.49%) |
---|
最終更新日:2021年1月26日
特色 | 音楽コンテンツの著作権管理を展開。JASRAC対抗へ2社が合併。楽曲等の利用促進に注力 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】著作権等管理87(18)、キャスティング11(8)、他2(8)【海外】27(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1−1−39 恵比寿プライムスクエアタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5766-8080 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | NexTone Inc. | ||
代表者名 | 阿南 雅浩 | ||
設立年月日 | 2000年9月29日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2020年3月30日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
73人 | 従業員数 (連結) |
73人 |
平均年齢 | 36.1歳 | 平均年収 | 5,050千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。