東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年5月23日
特色 | 商品先物売買、太陽光・地熱発電、電力・ガス卸・小売り関連に展開、持分会社で資産運用事業 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】アセット・マネジメント1(-86)、ディーリング5(32)、再生可能エネルギー関連11(0)、電力取引関連81(3)、小売1(-129)、他0(-71)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2−10−2 東五反田スクエア[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5447-8400 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | ASTMAX Co., Ltd. | ||
代表者名 | 本多 弘明 | ||
設立年月日 | 2012年10月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2012年10月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
45人 | 従業員数 (連結) |
58人 |
平均年齢 | 45.5歳 | 平均年収 | 7,940千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。