- 7189
- 銀行業
- 15:00リアルタイム株価
(株)西日本フィナンシャルホールディングス |
|
999 | 前日比-3(-0.30%) |
---|
最終更新日:2019年2月20日
特色 | 福岡本拠の西日本シティ銀と長崎銀、西日本信用保証による共同持株会社。宮崎、大分も展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】定期34、普通54、当座5、通知0、他7【資産】現・預け金11、有価証券16、貸出金71、他2【融資】中小企業等向け79、住宅・消費者向け39(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 092-476-5050 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | Nishi−Nippon Financial Holdings,Inc. | ||
代表者名 | 谷川 浩道 | ||
設立年月日 | 2016年10月3日 | ||
市場名 | 東証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 2016年10月3日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,568人 | 従業員数 (連結) |
4,263人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 6,440千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。