東証1部
- 7203
- 輸送用機器
- 15:00リアルタイム株価
トヨタ自動車(株) |
|
7,677 | 前日比+17(+0.22%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 4輪世界首位級、国内シェア4割超。日野、ダイハツを傘下。SUBARU、マツダ、スズキと提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】自動車90(8)、金融7(13)、他3(6)【海外】76(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0565-28-2121 | ||
業種分類 | 輸送用機器 | ||
英文社名 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||
代表者名 | 豊田 章男 | ||
設立年月日 | 1937年8月28日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
74,132人 | 従業員数 (連結) |
359,542人 |
平均年齢 | 39.6歳 | 平均年収 | 8,650千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。