東証STD
自動 | 手動
- 7208
- 輸送用機器
- 年初来安値
- 15:00リアルタイム株価
(株)カネミツ |
|
706 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年6月27日
特色 | エンジン動力伝達の自動車用プーリ(滑車)で国内首位。日本の全自動車メーカーと取引実績 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】プーリ54、トランスミッション20、他27【海外】30(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒673-0874 兵庫県明石市大蔵本町20−26[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-911-6645 | ||
業種分類 | 輸送用機器 | ||
英文社名 | KANEMITSU CORPORATION | ||
代表者名 | 金光 俊明 | ||
設立年月日 | 1984年10月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2005年12月22日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
231人 | 従業員数 (連結) |
613人 |
平均年齢 | 36.0歳 | 平均年収 | 4,850千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。